外表呈丝绢光泽
径厚比大
富弹性,可弯曲
耐酸、耐碱、耐盐雾、耐高温(600℃以上)
外表呈丝绢光泽
径厚比大
富弹性,可弯曲
耐酸、耐碱、耐盐雾、耐高温(600℃以上)
规格 | 平均粒径 D50(μm) | 白度 | H₂O | PH | 吸油值 | + 400目 |
CJ-B2 | ≤17.5 | ≥74 | ≤1% | 6-8 | 28-36 | ≤3% |
CJ-B4 | ≤14 | ≥75 | ≤1% | 6-8 | 32-42 | ≤0.4% |
CJ-B5 | ≤13 | ≥76 | ≤1% | 6-8 | 37-46 | ≤0.2% |
CJ-A2 | ≤18 | ≥72 | ≤1% | 6-8 | 27-33 | ≤3% |
CJ-A4 | ≤14.5 | ≥74 | ≤1% | 6-8 | 32-38 | ≤0.4% |
CJ-A5 | ≤13.5 | ≥75 | ≤1% | 6-8 | 35-42 | ≤0.2% |
规格 | 平均粒径D50(μm) | 白度 | H₂O |
CJ-H1 | ≤16 | ≥76 | ≤1% |
CJ-H2 | ≤14 | ≥76 | ≤1% |
CJ-H4 | ≤10 | ≥77 | ≤1% |
规格 | 平均粒径 D50(μm) | 白度 | H₂O | PH | 吸油值 | +400目 |
CJ-A2 | ≤18 | ≥72 | ≤1% | 6-8 | 27-33 | ≤3% |
CJ-A3 | ≤16 | ≥73 | ≤1% | 6-8 | 30-36 | ≤1% |
CJ-A4 | ≤14.5 | ≥74 | ≤1% | 6-8 | 32-38 | ≤0.4% |
CJ-A5 | ≤13.5 | ≥75 | ≤1% | 6-8 | 35-42 | ≤0.2% |
ISO9001:2015
ISO14001:2015
ISO45001:2018
高新技术认定企业
国家级专精特新小巨人企业
国家专利产品
AAA级信用企业
知识产权管理体系
全国非金属矿行业-先进企业
非矿协会
矿纤网
环球矿产