BaSO4 ≥97%
天然超白,非酸洗
化学性质稳定,不溶于水和盐酸
无磁无毒,可吸收α射线和γ射线
BaSO4 ≥97%
天然超白,非酸洗
化学性质稳定,不溶于水和盐酸
无磁无毒,可吸收α射线和γ射线
用途指标 | 高分子级/电子级 | 涂料级 | 化工级 | ||
规格(目) | 600 | 400 | 600 | 1250 | 100-600 |
BaSO4(%) | ≥97 | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥90 |
SiO2(%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 |
Fe2O3(%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤1.0 |
Al2O3(%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.2 |
水溶盐(%) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | ≤1.0 |
密度g/cm3 | ≥4.35 | ≥4.2 | ≥4.2 | ≥4.2 | ≥4.0 |
白度(%) | ≥94 | ≥92 | ≥93 | ≥94 | ~ |
ISO9001:2015
ISO14001:2015
高新技术认定企业
国家专利产品
AAA级信用企业
知识产权管理体系
全国非金属矿行业-先进企业
大连名牌
非矿协会
矿纤网
环球矿产