加热到700~900℃时分解为二氧化碳和氧化钙、氧化镁的混合物,称苛性镁云石,易与水发生反应。
经1500℃煅烧时,氧化镁成为方镁石,氧化钙转变为结晶 a-CaO,结构致密,抗水性强,耐火度高达2300℃。
您的位置:首页 > 产品展示 > 白云石(低磷、低硫)
加热到700~900℃时分解为二氧化碳和氧化钙、氧化镁的混合物,称苛性镁云石,易与水发生反应。
经1500℃煅烧时,氧化镁成为方镁石,氧化钙转变为结晶 a-CaO,结构致密,抗水性强,耐火度高达2300℃。
| 水分 | 硬度 | 比重 | 分解温度 |
| ≤0.5% | 3.5-4.0 | 2.8-2.9g/cm3 | 700-900℃ |
| 水分 | 硬度 | 比重 | 分解温度 |
| ≤0.5% | 3.5-4.0 | 2.8-2.9g/cm3 | 700-900℃ |
| 水分 | 硬度 | 比重 | 分解温度 |
| ≤0.5% | 3.5-4.0 | 2.8-2.9g/cm3 | 700-900℃ |
| 型号成分 | 轻烧白云石 | 轻烧氧化钙 |
| 水分 (%) | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 粒度 | 5- 50mm | 5- 50mm |
| MgO | CaO | Fe2O3 |
| ≥21% | ≥30% | <0.02% |
| MgO | CaO | P |
| ≥21% | ≥30% | <0.005% |
| MgO | CaO | SiO2 |
| ≥21% | ≥30% | <0.25% |
| 型号成分(%) | 轻烧白云石 | 轻烧氧化钙 |
| CaO | ≥54 | ≥88 |
| MgO | ≥37 | |
| L.O.I. | ≤7 | ≤8 |
| S | ≤0.05 | ≤0.05 |
| P | ≤0.05 | ≤0.05 |
ISO9001:2015
ISO14001:2015
ISO45001:2018
高新技术认定企业
国家级专精特新小巨人企业
国家专利产品
AAA级信用企业
知识产权管理体系
全国非金属矿行业-先进企业
非矿协会
矿纤网
环球矿产
